Nissan Ad / DX / 2010 / White - QFGJ1715
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 158,087 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / DX / 2011 / Silver - MNSO1562
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 152,839 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / DX / 2012 / White - WOEN1538
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 159,831 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / DX / 2012 / White - MJOL1457
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 131,271 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 2 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / DX / 2012 / White - GHIH1582
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 152,086 KM |
Transmission | AT | / 5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / DX / 2013 / White - CADC1081
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1200 cc | Chassis Number | VAY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 126,222 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 2 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / DX / 2013 / Silver - ISWQ2276
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 140,411 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 2 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / DX / 2014 / Silver - JTRP2199
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1600 cc | Chassis Number | VZNY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 155,845 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / DX / 2014 / White - YUJS3103
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 146,943 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 2 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / DX / 2014 / White - LAAD1152
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 158,558 KM |
Transmission | AT | / 5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / DX / 2008 / Silver - NEQL4532
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1200 cc | Chassis Number | VAY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 142,673 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 2 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / DX / 2008 / Other - VBVO4422
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 129,451 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 2 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / DX / 2009 / Bronze - WDPN4197
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 99,347 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 3 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / DX / 2009 / White - ACDB1222
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 159,329 KM |
Transmission | AT | / 5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / DX / 2010 / Silver - CWJL3202
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1600 cc | Chassis Number | VZNY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 151,559 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / DX / 2011 / White - QREM3945
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1200 cc | Chassis Number | VAY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 147,468 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 2 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / DX / 2011 / White - IBXL3137
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1200 cc | Chassis Number | VAY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 49,796 KM |
Transmission | AT | / 5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 5 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / DX / 2008 / Blue - ETDI1346
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 154,821 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / DX / 2009 / Bronze - TIPO8774
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 156,337 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / DX / 2009 / White - UUNS9413
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 147,762 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 2 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / DX / 2011 / White - PISO4841
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1200 cc | Chassis Number | VAY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 153,392 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / DX / 2011 / White - PBDH1821
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 152,492 KM |
Transmission | AT | / 5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / DX / 2011 / White - TUNR9919
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1200 cc | Chassis Number | VAY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 159,086 KM |
Transmission | AT | / 5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / DX / 2013 / Silver - ROCL4092
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1600 cc | Chassis Number | VZNY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 150,567 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / DX / 2014 / White - MWWS2453
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 145,961 KM |
Transmission | AT | / 5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 2 |
Inspected by
View Details