Nissan Ad / VE / 2015 / Silver - VIDL2291
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 147,679 KM |
Transmission | AT | / 6 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 2 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2015 / White - MYZU1804
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1600 cc | Chassis Number | VZNY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 147,542 KM |
Transmission | AT | / 6 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 2 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2015 / Silver - FVFK1409
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1600 cc | Chassis Number | VZNY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 99,508 KM |
Transmission | AT | / 6 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 3 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2015 / White - YSHQ2297
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 90,968 KM |
Transmission | AT | / 6 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 3 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2015 / Silver - YUDQ1622
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1600 cc | Chassis Number | VZNY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 71,082 KM |
Transmission | AT | / 6 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 4 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2015 / White - VYYX1894
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 69,301 KM |
Transmission | AT | / 6 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 4 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2015 / White - JHWN2527
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1600 cc | Chassis Number | VZNY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 49,886 KM |
Transmission | AT | / 6 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 5 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2015 / White - RTJP2179
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 46,081 KM |
Transmission | AT | / 6 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 5 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2015 / Silver - BAXI1319
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 28,263 KM |
Transmission | AT | / 6 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 6 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2015 / Bronze - KVRQ2263
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 158,916 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2015 / White - RITP2770
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1600 cc | Chassis Number | VZNY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 141,439 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 2 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2015 / White - LAWL1445
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 137,600 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 2 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2015 / White - JHII2642
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1600 cc | Chassis Number | VZNY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 93,574 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 3 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2015 / White - OJWP1598
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 98,250 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 3 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2015 / Silver - MZTS1720
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1600 cc | Chassis Number | VZNY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 69,305 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 4 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2015 / White - CNYN2549
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 67,670 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 4 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2015 / White - NSFM2427
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 45,860 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 5 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2015 / White - CMFH1275
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 28,423 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 6 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2015 / White - TRMQ2271
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 91,403 KM |
Transmission | AT | / 5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 3 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2015 / White - XRLR2352
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 67,128 KM |
Transmission | AT | / 5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 4 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2015 / White - ACLE1731
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 65,164 KM |
Transmission | AT | / 6.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 4 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2015 / Silver - FAED2088
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1600 cc | Chassis Number | VZNY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 46,096 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 5 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2015 / White - QYVU4212
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1600 cc | Chassis Number | VZNY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 156,046 KM |
Transmission | AT | / 5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2015 / Silver - OBGH1862
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1600 cc | Chassis Number | VZNY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 140,418 KM |
Transmission | AT | / 5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 2 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2015 / White - KFII4162
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 97,995 KM |
Transmission | AT | / 6.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 3 |
Inspected by
View Details