Nissan Ad / VE / 2016 / Bronze - OYYV2636
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 139,690 KM |
Transmission | AT | / 6 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 2 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2016 / Actual Vehicle - OSTR1666
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1600 cc | Chassis Number | VZNY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 98,114 KM |
Transmission | AT | / 6 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 3 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2016 / Silver - ILFI1327
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 96,689 KM |
Transmission | AT | / 6 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 3 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2016 / White - ENDG1534
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1600 cc | Chassis Number | VZNY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 68,036 KM |
Transmission | AT | / 6 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 4 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2016 / White - LQOO2632
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 71,873 KM |
Transmission | AT | / 6 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 4 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2016 / Silver - KFZN1526
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 48,578 KM |
Transmission | AT | / 6 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 5 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2016 / White - NXBM1493
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 149,807 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 2 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2016 / Silver - PFKK1413
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 90,621 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 3 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2016 / Silver - UWSU3343
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 69,425 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 4 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2016 / Silver - YJHO1538
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 46,001 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 5 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2016 / Silver - VEKM2895
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 99,171 KM |
Transmission | AT | / 6.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 3 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2016 / Actual Vehicle - YTZX1903
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1600 cc | Chassis Number | VZNY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 136,514 KM |
Transmission | AT | / 6 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 2 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2016 / White - AIMH1827
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 27,350 KM |
Transmission | AT | / 6 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 6 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2016 / Actual Vehicle - YDNN4189
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1600 cc | Chassis Number | VZNY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 158,604 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2016 / White - SXJR4298
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1600 cc | Chassis Number | VZNY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 148,724 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 2 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2016 / Silver - VHXR5712
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1600 cc | Chassis Number | VZNY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 96,179 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 3 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2016 / White - IMJK2952
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1600 cc | Chassis Number | VZNY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 73,053 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 4 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2016 / White - BNTL3213
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 28,073 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 6 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2016 / White - CDZK3007
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1600 cc | Chassis Number | VZNY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 152,142 KM |
Transmission | AT | / 5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2016 / White - PDAG3771
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 147,873 KM |
Transmission | AT | / 5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 2 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2016 / White - ZAAJ1696
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 98,188 KM |
Transmission | AT | / 5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 3 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2016 / White - PZVU7417
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 70,017 KM |
Transmission | AT | / 5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 4 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2016 / White - JWEM3334
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 46,855 KM |
Transmission | AT | / 5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 5 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2016 / White - RFVO4408
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 9,112 KM |
Transmission | AT | / 6 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 7 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2016 / White - GZNO1572
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 152,988 KM |
Transmission | AT | / 5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details