Nissan Ad / VE / 2011 / Silver - AVWO2145
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 140,351 KM |
Transmission | AT | / 5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 2 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2012 / White - EGTJ1762
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 155,006 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2012 / Blue - UTVU3371
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1600 cc | Chassis Number | VZNY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 155,913 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2012 / White - IFSK1835
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1200 cc | Chassis Number | VAY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 141,245 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 2 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2012 / White - TWYW2705
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1600 cc | Chassis Number | VZNY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 142,501 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 2 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2012 / White - RPMP2170
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1200 cc | Chassis Number | VAY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 91,825 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 3 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2012 / White - DIUL1427
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 150,486 KM |
Transmission | AT | / 5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2012 / White - ERGJ1372
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1600 cc | Chassis Number | VZNY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 153,793 KM |
Transmission | AT | / 5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2013 / Silver - GBVJ1379
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 153,169 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2013 / Silver - YGVR3019
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1600 cc | Chassis Number | VZNY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 159,624 KM |
Transmission | AT | / 5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2014 / Silver - JWIN2569
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 156,638 KM |
Transmission | AT | / 5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2011 / Other - JTNO2100
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 154,176 KM |
Transmission | AT | / 5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2011 / White - EFEE1181
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1200 cc | Chassis Number | VAY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 91,199 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 3 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2011 / White - GEQJ1349
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 149,302 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 2 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2011 / Silver - DUVO1571
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 159,752 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2010 / White - ZKUS1727
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 155,516 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2009 / White - TGSP2156
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 131,865 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 2 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2008 / Silver - UTST1759
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1500 cc | Chassis Number | VY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 156,284 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2009 / White - DBIE1860
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1200 cc | Chassis Number | VAY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 156,518 KM |
Transmission | AT | / 5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2012 / White - IQAI4265
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1200 cc | Chassis Number | VAY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 156,964 KM |
Transmission | AT | / 5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2007 / Silver - BKTK5503
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1200 cc | Chassis Number | VAY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 158,709 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2007 / White - IXWS7294
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1200 cc | Chassis Number | VAY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 159,064 KM |
Transmission | AT | / 5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2008 / Silver - WEWQ9263
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1200 cc | Chassis Number | VAY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 158,527 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2009 / White - NTQQ9904
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1200 cc | Chassis Number | VAY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 140,379 KM |
Transmission | AT | / 5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 2 |
Inspected by
View Details Nissan Ad / VE / 2010 / White - KPZR5637
Type | Wagon | Engine Number | |
Engine Size | 1200 cc | Chassis Number | VAY12-***** |
Steering | Right | Mileage | 158,790 KM |
Transmission | AT | / 5.5 | |
Fuel | Petrol | Condition | / 1 |
Inspected by
View Details